米乐M6科技 2019-08-14
尺寸 | 品牌 | 产品型号 | 宽高比 | 接口方法 | 可视区VA | 外观尺寸 | FPC | 事情温度 | 存储温度 |
6.5” | GTOUCH | GP-065F-5H-NA02A | 4:3 | RT/RL/SG/LT/LL Pitch=2.54 | 133.08 * 99.96mm | 153.00 * 118.0mm | 五线 | -20 °C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
8.4” | GTOUCH | GP-084F-5M-NB04B | 4:3 | UR/LR/SG/UL/LL Pitch=2.54 | 171.4 * 128.8mm | 186.9 * 142.3mm | 五线 | -20 °C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
10.1” | GTOUCH | GP-101F-5N-NB01B | 16:9 | LR/LL/SG/UR/UL Pitch=2.54 | 222.72 * 125.28mm | 235.00 * 143.00mm | 五线 | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
10.1” | GTOUCH | GP-101F-5M-NB03B | 16:10 | UL/UR/SG/LL/LR Pitch=2.54 | 217.56 * 136.20 mm | 229.46 * 149.10 mm | 五线 | -10°C ~ +60°C | -20°C ~ +70°C |
10.4” | GTOUCH | GP-104F-5M-NB06B | 4:3 | RT/RL/SG/LT/LL | 211.58 * 158.75mm | 228.70 * 173.40mm | 五线 | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
12.1” | GTOUCH | GP-121F-5H-NB17B | 16:10 | RT/RL/SG/LT/LL Pitch=2.54 | 261.12 * 163.2 mm | 275.82 * 177.9 mm | 五线 | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
12.1” | GTOUCH | GP-121F-5M-NB09B | 4:3 | UR/LR/SG/UL/LL | 246.8 * 185.5 mm | 261.8 * 199.8 mm | 五线 | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
13.3” | GTOUCH | GP-133F-5N-NB02B | 16:9 | UL/UR/SG/LL/LR | 293.42 * 164.97mm | 307.00 * 182.50mm | 五线 | -10°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
15” | GTOUCH | GP-150F-5M-NB04B | 4:3 | RT/RL/SG/LT/LL | 303.5 * 227.5mm | 322.0 * 245.5mm | 五线 | -10°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
15.6” | GTOUCH | GP-156F-5M-NB02B | 16:9 | LR/LL/SG/UR/UL | 344.235 * 193.54mm | 359.3 * 209.5 mm | 五线 | -10°C ~ +60°C | -20°C ~ +70°C |
17” | GTOUCH | GP-170F-5M-NB04B | 5:4 | UR/LR/SG/UL/LL | 337.00 * 269.5mm | 356.00 * 286.50mm | 五线 | -10°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
19” | GTOUCH | GP-190F-5M-NB06B | 5:4 | UR/LR/SG/UL/LL | 337.3 * 302.5mm | 393.4 * 316.65mm | 五线 | -10°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
21.5” | GTOUCH | GP-215F-5M-NB01C | 16:9 | UR/LR/SG/UL/LL | 477.24 * 268.71mm | 494.60 * 291.20mm | 五线 | -10°C ~ +70°C | -40°C ~ +80°C |
规格书: