Ã×ÀÖM6

0571-81061653

18868786964

ÖÜÒ»ÖÁÖÜÎå

8£º00~18£º00

ÐÂÎÅÖÐÐÄ
ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ > ²úÆ·ÐÂÎÅ >

5´ç-32´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁ²úƷĿ¼

Ã×ÀÖM6¿Æ¼¼ 2019-08-23

¡¡¡¡ÎÒ˾µçÈÝ´¥ÃþÒº¾§ÆÁ³ß´ç5´ç-32´çÖ®¼ä²úÆ·½Ï¶à£¬ÓÐЩ²úÆ·Ä¿Ç°ÍøÕ¾ÉÏÂÞÁУ¬²»±ãµ±¸÷È˲úÆ·Ñ¡ÐÍ£¬½ñÌìÎÒÃǾͼòµ¥µÄÁиöµçÈÝ´¥ÃþÆÁ²úƷĿ¼±í¸ñ£¬ÓкÏÊʵÄÄú¿ÉÒÔ×Éѯ¿Í·þҪһ϶ÔÓ¦ÐͺŵçÈÝ´¥ÃþÆÁµÄ²úÆ·¹æ¸ñÊ飺

³ß´ç Æ·ÅÆ ²úÆ·ÐͺŠ²úÆ·±ÈÀý ½Ó¿Ú·½·¨ ¸Ç°åOD ¿ÉÊÓÇøVA IC FPC ±ß¿í FPC³£ÓóöÏßλ
5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH50119B-GDB-A5 15:9 IIC 120.7*75.8 108.4*65.2 GT5688 COF Õ­±ß£¬×ó²àϳöÏß
7" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH70745B-GDA-A5 16:9 USB/IIC 163.90*98.00 154.94*86.92 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
7" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH70777B-GDA-A1 16:9 IIC 176.42*115.70 155.08*86.92 Goodix GT911 COF ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
7" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH70767A-GDA-A1 16:10 USB/IIC 180.00*120.00 150.72*94.20 SIS 9255 COF ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
8" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH80223A-GDA-A2 4:3 USB 183.00*141.00 163.05*122.54 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
8.4" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH84003A-KDA-A2 4:3 USB/IIC 192.00*142.50 173.00*130.00 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬²à±ßÖгöÏß
9.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH90046A-GDB-B1 16£º9 IIC 211.10*126.50 197.60*114.75 Goodix GT928 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
9.7" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH97122B-GDA-A1 4£º3 IIC 223.71*174.50 197.11*147.90 Goodix GT9271 COF ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
9.7" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH97142C-KDB-B2  4£º3 USB/IIC 210.21*166.23 197.61*148.46 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
10.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH10562A-KDA-A2 16£º10 IIC 227.76*149.00 216.96*135.60 Goodix GT9271 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
10.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH10562A-KDB-C3 16:10 USB/IIC 227.76*149.00 217.96*136.60 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
10.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH10558B-GDB-A2 16:10 IIC 243.70*167.70 217.96*136.60 Goodix GT9271 COF ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
10.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH101664A-GDA-A1 16:9 USB 233.08*137.06 223.52*126.11 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
10.4" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH10492A-GDA-A2 4£º3 USB/IIC 224.00*174.40 211.20*158.40 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
10.4" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH10651A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 227.00*179.00 212.60*160.00 EETI 3147 COF ³¬Õ­±ß£¬Éϱß×ó³öÏß
11.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH11637A-GDA-B2 16£º9 USB/IIC 287.80*177.60 257.30*145.20 ILITEK 2511 COF ¿í±ß£¬Éϱß×ó³öÏß
11.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH116052A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 270.37*159.79 257.32*145.18 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
12.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH12020A-GDA-A2 4£º3 USB/IIC 277.50*221.50 248.60*187.00 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
12.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH12004A-GDA-A2 4£º3 USB/IIC 290.00*220.50 246.00*184.50 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬×ó±ßÖгöÏß
12.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH12025A-GDA-A2 4£º3 USB/IIC 259.50*203.00 246.76*185.32 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬ÉϱßÓÒ³öÏß
12.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH12029B-GDA-A1 16£º10 USB 299.12*201.20 262.12*164.20 ILITEK 2301 COF ¿í±ß£¬ÉϱßÓÒ³öÏß
12.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH121059B-GDA-A1 16£º10 USB/IIC 285.00*191.50 261.60*163.70 EETI 3146 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
12.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH121062A-GDA-A1 16£º10 USB/IIC 277.70*180.60 262.32*164.40 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
12.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH12503A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 301.48*182.52 277.48*156.52 EETI 3146 COB+PCB Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
13.3" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH13318B-GDA-A2 16£º9 USB/IIC 326.40*208.00 295.00*166.60 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
13.3" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH13349A-GDA-A2 16£º9 USB/IIC 325.80*208.00 295.00*166.60 ILITEK 2511 COF ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
13.3" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH13362A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 311.49*182.34 293.80*165.20 ILITEK 2511 COF Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
13.3" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH13351B-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 309.20*182.89 295.10*166.60 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
14.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH14005A-GDA-A2 16£º9 USB/IIC 335.00*200.00 311.00*176.00 ILITEK 2510 COB+PCB Õ­±ß£¬ÉϱßÓÒ³öÏß
14.1" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH14005A-GDA-A3 16£º9 USB/IIC 335.00*200.00 311.00*176.00 ILITEK 2511 COB+PCB Õ­±ß£¬ÉϱßÓÒ³öÏß
15.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15008B-GDA-A3 4£º3 USB/IIC 326.00*253.40 305.00*229.00 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
15.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15012A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 350.00*275.00 305.00*229.00 EETI 3105 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
15.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15031A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 324.00*245.50 305.20*229.10 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬²à±ßÖгöÏß
15.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15055A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 324.00*245.50 305.20*229.10 ILITEK 2511 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬²à±ßÖгöÏß
15.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH150080A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 348.33*283.33 305.10*229.10 EETI 3103 COF ¿í±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
15.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15615A-GDC-A5 16£º9 USB/IIC 373.70*225.70 343.70*193.00 ILITEK 2511 COF ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
15.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15615A-GDB-A7 16£º9 USB/IIC 373.70*225.70 343.70*193.00 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
15.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15673B-GDA-B2 16£º9 USB/IIC 364.60*219.10 343.70*193.00 EETI 3189 COB+PCB Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
15.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH15677A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 373.70*225.70 343.70*193.00 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
15.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH156135A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 364.60*219.10 343.70*193.00 ILITEK 2511 COF Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
15.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH156181B-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 355.10*226.90 346.20*195.00 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÓÒ³öÏß
17.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH17005B-GDA-B4 4£º3 USB/IIC 380.92*313.34 338.92*271.34 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
17.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH17031A-GDB-A3 4£º3 USB/IIC 370.92*303.34 338.92*271.34 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
17.0" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH170054A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 358.50*296.50 339.12*271.54 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
17.3" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH17302A-GDA-A3 16£º9 USB/IIC 405.49*243.81 383.89*216.81 ILITEK 2510 COB+PCB Õ­±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
17.3" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH17309A-GDA-A2 16£º9 IIC 407.50*246.50 380.89*213.81 ILITEK 2511 COF ³¬Õ­±ß£¬ÉϱßÓÒ³öÏß
18.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH18011B-GDA-A4 16£º9 USB/IIC 443.90*273.55 410.80*231.40 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
18.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH18039A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 450.70*272.80 409.96*231.04 EETI 3105 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
18.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH185065D-GDA-A2 16:9 USB/IIC 430.70*252.5 409.40*230.40 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
18.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH185066A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 430.20*254.50 410.64*231.24 EETI 3103 COF ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
19" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH19001B-GDA-C6 4£º3 USB/IIC 421.00*346.00 377.32*302.06 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
19" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH190049A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 421.00*346.00 377.32*302.06 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
19" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH190063A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 396.00*325.20 377.32*302.06 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
19" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH19018A-GDA-A3 16:10 USB/IIC 441.50*289.40 409.50*257.40 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
19.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH19501C-BDB-A2 16£º9 USB/IIC 471.90*280.40 434.40*237.60 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
19.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH19502A-GDA-A2 16£º9 USB/IIC 452.00*263.00 434.92*237.34 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
20" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH200005A-GDA-A1 4£º3 USB/IIC 486.50*378.50 410.00*308.00 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÓÒ³öÏß
21.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH21098A-GDA-A3 16£º9 USB/IIC 516.00*311.00 477.60*269.00 EETI 80H83 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
21.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH21099B-GDA-A3 16£º9 USB/IIC 534.40*325.90 477.00*269.00 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
21.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH215204F-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 495.60*292.20 477.70*269.40 ILITEK 2510 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
21.5" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH215208B-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 509.30*300.80 477.60*269.00 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
23" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH230004A-GDB-A6 16£º9 USB/IIC 545.80*323.00 511.80*289.00 EETI 80H83 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
23" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH230008A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 561.30*340.50 511.80*289.00 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
23.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH23611A-GDB-A2 16£º9 USB/IIC 574.48*346.42 522.88*294.82 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
23.6" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH236054A-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 546.00*329.42 522.88*294.82 ILITEK 2312 COB+PCB Õ­±ß£¬µ×±ß×ó³öÏß
23.8" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH23806B-GDA-A2 16£º9 USB/IIC 570.00*344.40 529.00*298.5 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
23.8" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH238015C-GDA-A1 16£º9 USB/IIC 588.95*356.55 528.20*297.60 ILITEK 2510 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
23.8" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH238016A-GDA-A3 16£º9 USB/IIC 569.20*343.50 529.00*298.50 EETI 80H83 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
23.8" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH238016B-GDA-A3 16£º9 USB/IIC 549.00*320.00 529.00*298.50 EETI 80H83 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
24" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH240006A-KDA-A1 16:10 USB/IIC 546.40*352.00 519.40*325.00 ILITEK 2312 COB+PCB ³¬Õ­±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
24" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH240003A-GDA-A2 16:10 USB/IIC 580.50*386.50 519.40*325.00 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬µ×±ßÖгöÏß
27" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH270018A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 644.20*388.40 598.40*336.95 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
27" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH270041A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 625.20*365.95 598.40*336.95 EETI 80H83 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
27" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH270060A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 646.30*384.30 598.40*336.95 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
27" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH270060A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 646.30*384.30 598.40*336.95 EETI 80H83 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
32" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH320039A-GDB-A2 16:9 USB/IIC 748.90*443.20 700.50*394.80 ILITEK 2312 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß
32" º¼ÖÝÃ×ÀÖM6 LH320039A-GDB-A5 16:9 USB/IIC 748.90*443.20 700.50*394.80 EETI 3105 COB+PCB ¿í±ß£¬ÉϱßÖгöÏß

1¡¢½ÓÄÉÞÈÁ¦µÄ2510/2302С°å£¬¿É¸ü»»³ÉÏàͬ½á¹¹µÄºÌÈðÑÇ3103/80H60/80H83С°å

2¡¢½ÓÄÉÞÈÁ¦µÄ2312С°å£¬¿É¸ü»»³ÉÏàͬ½á¹¹µÄºÌÈðÑÇ3105/3189/80H83/80H84С°å
 

 

¹æ¸ñÊ飺

¹Ù·½Î¢ÐÅ

ÁªÏµÃ×ÀÖM6

¹«Ë¾µØµã£ºº¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷ºþ¿Æ¼¼Ô°Î÷Ô°Èý·3ºÅA´±7Â¥712ÊÒ

¹«Ë¾×ù»ú£º0571-81061650

ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©

´«Õ棺86-0571-81061653

Email£ºhzxunhong@163.com

ÓÑÇéÁ´½Ó£º µÆÊμÓÃË | º¼ÖÝ¿¹ÕðÖ§¼Ü | ÊÓƵ¼ÓÃÜÈí¼þ | ÏûʧģÉ豸 | º¼Öݰ칫ÊÒ×°ÐÞ | Ã×ÀÖM6¿Æ¼¼ |

°æȨËùÓÐ?2017 Ã×ÀÖM6 ÕãICP±¸17024944ºÅ-2 ¹¤ÒµÏÔʾÆ÷ | ¹¤ÒµÒº¾§ÆÁ | tft lcd | ÓÑ´ïÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí | ÆæÃÀÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí |

ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º918²©ÌìÌùÙÍø  ±ØÓ®¹ú¼Ê  ÈËÉú¾ÍÊDz«  bat365¹ÙÍø  yyÒ×ÓΠ 8868ÌåÓý  918²©ÌìÌùÙÍø  bwin±ØÓ®  J9¾ÅÓλᠠÈËÉú¾ÍÊDz©  ÈËÉú¾ÍÊDz«  yyÒ×ÓΠ pgµç×Ó  ÀûÀ´¼¯ÍÅ  UG»·Çò¹ÙÍø