米乐M6科技 2019-09-30
尺寸 | 区分率 | 型号 | 亮度 | 比照度 | 颜色深度 | 色域 | 视角 | LED寿命 | 事情温度 | 外观尺寸(mm) |
10.1” | WXGA(1280*800) | EV101WXM-N80 | 400nit | 900:1 | 6bit+FRC | 48% | 85/85/85/85 | 30Kh | -20~70°C | 233.2*152.9*6.7 |
EV101WXM-N81 | 500nit | 900:1 | 6bit+FRC | 48% | 85/85/85/85 | 50Kh | -20~70°C | 233.2*152.9*6.7 | ||
10.4” | SVGA(800*600) | ET104SOM-N10 | 350nit | 800:1 | 6bit+FRC | 55% | 65/75/80/80 | 30Kh | -20~70°C | 236*176.9*5.6 |
11.6” | HD(1366*768) | NT116WHM-A20 | 200nit | 500:1 | 6bit | 45% | 20/40/45/45 | 15Kh | 0~50°C | 278*171.55 |
NT116WHM-A21 | 220nit | 500:1 | 6bit | 45% | 20/40/45/45 | 15Kh | 0~50°C | 268*168*3.0 | ||
12.1” | WXGA(1280*800) | EV121WXM-N10 | 400nit | 1200:1 | 8bit | 48% | 85/85/85/85 | 50Kh | -20~70°C | 277.7*180.6*8.7 |
SVGA(800*600) | ET121S0M-N11 | 400nit | 800:1 | 6/8bit | 55% | 65/75/80/80 | 30Kh | -20~70°C | 279*209*9 | |
XGA(1024*768) | EV121X0M-N10 | 500nit | 1200:1 | 8bit | 72% | 88/88/88/88 | 50Kh | -20~70°C | 260.5*204*8.76 | |
13.3” | FHD(1920*1080) | NV133FHM-N52 | 300nit | 800:1 | 6bit | 72% | 85/85/85/85 | 15Kh | 0~50°C | 300.56*177.69*2.4 |
14” | FHD(1920*1080) | NV140FHM-N3B | 220nit | 700:1 | 6bit | 45% | 85/85/85/85 | 15Kh | 0~50°C | 316.112*186.56*3.0 |
NV140FHM-N4B | 220nit | 700:1 | 6bit | 45% | 85/85/85/85 | 15Kh | 0~50°C | 316.112*186.56*3.0 | ||
15” | XGA(1024*768) | HM150X01-102 | 300nit | 700:1 | 6bit+FRC | 50% | 80/80/80/80 | 30Kh | -20~70°C | 326.5*253.5*11.35 |
HM150X01-N01 | 350nit | 700:1 | 6bit+FRC | 50% | 80/80/80/80 | 50Kh | -20~70°C | 326.5*253.5*9.7 | ||
15.6” | FHD(1920*1080) | EV156FHM-N10 | 500nit | 800:1 | 6bit+FRC | 45% | 85/85/85/85 | 50Kh | 0~70°C | 363.8*215.9*9.9 |
HD(1366*768) | NT156WHM-N42 | 220nit | 400:1 | 6bit | 45% | 20/40/45/45 | 15Kh | 0~50°C | 359.5*206.5*3.2 | |
FHD(1920*1080) | NV156FHM-N42 | 250nit | 800:1 | 6bit+FRC | 45% | 85/85/85/85 | 15Kh | 0~70°C | 350.76*216.195*3.2 | |
17.3” | FHD(1920*1080) | NV173FHM-N41 | 300nit | 800:1 | 6bit | 72% | 85/85/85/85 | 15Kh | 0~50°C | 398.6*215*4 |
HD+(1600*900) | NT173WDM-N11 | 220nit | 300:1 | 6bit | 60% | 15/30/45/45 | 15Kh | 0~50°C | 398.1*250.5*4 | |
NT173WDM-N21 | 220nit | 500:1 | 6bit | 60% | 15/30/45/45 | 15Kh | 0~50°C | 398.1*250.5*4 | ||
18.5” | HD(1366*768) | MT185WHM-N20 | 250nit | 1000:1 | 6bit | 72% | 80/80/85/85 | 30Kh | 0~50°C | 430.4*254.6*10.9 |
DV185WHM-NM1 | 250nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50°C | 430.4*254.6*10.9 | ||
19” | SXGA(1280*1024) | EV190E0M-N50 | 1300nit | 1200:1 | 6bit+FRC | mono | 89/89/89/89 | 50Kh | 0~50°C | 430.4*254.6*10.9 |
21.3” | UXGA(1600*1200) | EV213U0M-N10 | 2000nit | 1800:1 | 8bit | Mono | 88/88/88/88 | 50Kh | 0~50℃ | 457*350*16.75 |
21.5” | FHD(1920*1080) | MV215FHM-N40 | 250nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50℃ | 484.5*284.4*12.2 |
23.8” | FHD(1920*1080) | EV238FHM-N11 | 300nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50℃ | 543.1*317.5*11.1 |
EV238FHM-N12 | 300nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50℃ | 543.1*317.5*11.1 | ||
EV238FHM-N21 | 600nit | 1000:1 | 8bit | 72% | 89/89/89/89 | 50Kh | 0~50℃ | 543.1*317.5*11.1 | ||
EV238FHM-N30 | 250nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50℃ | 540.2*315.6*12.9 | ||
EV238FHM-N60 | 250nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50℃ | 535*313*12 | ||
24” | WUXGA(1920*1200) | EV240WUM-N10 | 600nit | 1000:1 | 8bit | 72% | 89/89/89/89 | 50Kh | 0~50°C | 546.4*352.11.7 |
27” | FHD(1920*1080) | HR270WU1-200 | 725nit | 1000:1 | 10bit | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50°C | 630*368.2*15.2 |
MV270FHM-N30 | 250nit | 1000:1 | 6bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50°C | 607.1*354.1*9 | ||
27” | UHD(3840*2160) | EV270QUM-N10 | 1000nit | 1000:1 | 8bit+FRC | 90% | 89/89/89/89 | 30Kh | 0~50°C | 630*368.2*20.98 |
55” | UHD(3840*2160) | EV550QUM-N50 | 800nit | 1200:1 | 8bit+FRC | 72% | 89/89/89/89 | 50Kh | 0~50°C | 1332.4*703.2*30.8 |
规格书: