全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
基础信息 : | 品牌 | 京东方(BOE) | 型号名称 | DV270FHM-R01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 27.0吋 |
适用于 | 数字标牌,户外高亮 | |
最大额定 : | 事情温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
典范特征 : | 超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,端子正装,外貌雾面 |
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 1500 (Typ.) | 比照度 | 1000 :1 |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 20 (Max.)(G to G) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 白场变换 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
像素特征 : | 区分率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB笔直条状 |
点间距(W×H) | 0.1038×0.3114 mm | 像素间距(W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸 | 597.888(W)×336.312(H) mm | 外观尺寸 | 626(W)×363.8(H) mm |
可视尺寸 | 602(W)×339.8(H) mm | 外观厚度 | 10/15 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 景物肖像 | 景物模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | |
装置方法 : | Side mounting holes, Rear mounting holes |
|||
其它细节 : | 重量 | 3.40Kgs (Typ.) | 外貌处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
信号电气 : | 输入电流 | TBD | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||
功率消耗 | TBD | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 |
背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚界说 |
宇宙 | IS100-L30B-C23 |
1.0 mm |
30 pins | 1 pcs |
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源(顶部和底部) |
可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
灯管电气 : |
输入电压 | 69/73.6V (Typ./Max.) | 输入电流 | 115mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 63.5/67.7W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚界说 |
瀚荃 | CI1406M1VL0-NH |
1.0 mm | 6 pins | 2 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
灯管驱动 : | 无 |
包装箱 : |
数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
6 pcs / 箱 | 715×280×470 mm | - |