
全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03应用特征
| 
 基本信息 : | 制造商 | 奇美 | 面板型号 | G133IGE-L03 | 
| 面板尺寸 | 13.3” | 面板应用 | 工业 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 事情情况 : | 事情温度 | -30 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 
| RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7m/s²) | |
| 典范特征 : | 外貌镜面,6/8位灰阶可选,宽温,景物模式,白光LED背光,信号端子正装,宽屏 | |||
| 生产情况 : | 量产中 | |||
二、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03 结构详情
| 像素特征 : | 像素数量 | 1280(RGB)×800 ,WXGA | 点间距 | 0.0745×0.2235 mm(H×V) | 
| 像素结构 | RGB笔直条状 | 像素间距 | 0.2235×0.2235mm(H×V) | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 286.08(H) × 178.8(V)mm | 可视区域 | 289.1(H) × 181.8(V)mm | 
| 外观尺寸 | 308.7(H) × 195(V) mm | 外观厚度 | 6.6/8.2 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 景物肖像 | 景物模式 | 
| 宽高比 | 16:10 (H:V) | 外观形状 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) | |
| 装置方法 | Face mounting holes (3-M2); Side mounting holes (6-M2) | |||
| 其它特征 : | 重量 | 382/397g (Typ./Max.) | 外貌处理 | 雾面 ,Hard coating (3H) | 
三、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03光学详情
| 
 基本信息: | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 比照度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 
| 可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
| 最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 6/10(Typ.)(Tr/Tf) (ms) | |
| 色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 
| 色域 | 43% NTSC (CIE1931) | 亮度变换 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(9 points) | 
四、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03电子详情
| 事情频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | No | 
| 功率总耗 : | 6.9W | 
五、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03背光详情
| 背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) | ||
| 数量 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||
| WLED驱动电气 : | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流输入 | 430mA (Typ.) | ||||
| 功率消耗 | 5.16W (Typ.) | |||||||
| 接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||||
| 接口详情: | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | ||||
| 3808K-F05N-03L | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | |||||
六、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03信号详情
| 信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 0.35/0.45/0.55A (Min./Typ./Max.) | |||
| 功率消耗 | 5.4W (Typ.) | |||||
| 接口特征 : | 类型 | 端子 | ||||
| 端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口界说 | 
| - | - | 1.0 mm | 20pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-220A | |
七、奇美13.3寸液晶模组G133IGE-L03包装详情
| 
 包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) | 
| 20 pcs / 箱 | 13Kgs | 520×310×415 mm (L×W×H) |