
全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
一、群创液晶模组G150XJE-E05 应用详情
| 基本信息: | 制造商 | 群创奇美(INNOLUX) | 型号 | G150XJE-E05 | 
| 类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业,游戏 | |
| 对角尺寸 | 15.0" | |||
| 应用情况 : | 存储温度 | - | 事情温度 | -20 ~ 70 °C | 
| RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 典范特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,6/8位灰阶可选,外貌雾面 | |||
二、群创液晶模组G150XJE-E05 结构详情
| 像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×768, XGA | 点间距(mm) | 0.099×0.297 (H×V) | 
| 像素排列 | RGB笔直条状 | 像素间距(mm) | 0.297×0.297 (H×V) [85PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 304.128(H) × 228.096(V) | 开口区域(mm) | - | 
| 外观尺寸(mm) | - | 外观厚度(mm) | 6.5 | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - | 
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 景物肖像 | 景物模式 | |
| 其它参数 : | 重量 | - | 外貌处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 
三、群创液晶模组G150XJE-E05光学详情
| 基本信息 : | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 比照度 | 2500:1 (Typ.) (透射) | 
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | NPVA,常黑显示,透射式 | |
| 最佳视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 16/7 (Typ.)(Tr/Td) | |
| 色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | 
| 色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | 
四、群创15寸液晶模组G150XJE-E05 电子详情
| 帧频率 : | 60Hz | 
五、群创15寸液晶模组G150XJE-E05 信号详情
| 信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 440/535mA (Typ./Max.) | ||
| 信号类型 : | eDP (1 Lane) | 逻辑电压 | - | |||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚界说 | 
| I-PEX | 20455-030E-76 | 1 pcs | 30 pins | 0.5 mm | ||
六、群创15寸液晶模组G150XJE-E05光源详情
| 光源特征 : | 光源类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | 
| 数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包括在屏信号接口中 | ||
| 背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
| 驱动电气 : | 电压供应 | 12.0±1.2V | 电流供应 | - | ||