全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其他名称 |
三菱(MITSUBISHI | AA050ME01--T1 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
- | |
最大额定: | RoHS | 事情温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | 1.0G (9.8 m/s²) | |
适用于: | 工业 | |||
典范特征: | 景物模式,带触摸屏,白光LED背光,宽屏,180°翻转显示 |
屏幕尺寸: | 5.0寸 | |||
像素特征: | 区分率 | 像素配置 | 点间距(W*H) | 像素间距(W*H) |
800(RGB)×480 , WVGA | RGB笔直条状 | 0.045×0.135 mm | 0.135×0.135 mm | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
108×64.8 mm | 110.0×66.8 mm | 118.5×77.8 mm (H×V) | 4.7/6.5(Typ./Max.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 景物肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | 15:9 (W : H) | 景物模式 | - | |
触摸屏: | 同时触点 | - | 信号 | - |
控制器 | 不含控制器 | 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 | |
其他特征: | 外貌防护 | 重量 | 外貌处理 | |
- | 80.0g | Clear,Hard coating (3H) |
三、三菱液晶模组AA050ME01--T1光学特征
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 比照度 |
350 (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 450:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
65/65/65/45(Typ.)(CR≥10) | 12 o'clock | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 |
50% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit ) | Wx:0.305; Wy:0.330 | |
白场变换: | 1.30 (Max.)(5 points) | ||
显示性能: | 室外可视 | 是 |
四、三菱液晶模组AA050ME01--T1电子特征
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | 翻转 (180°) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
信号电气: | 电流输入 | 电压输入 | |||
7.4/38.0mA (Typ.)(ICC/AIDD) | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC/AVDD) | ||||
信号逻辑电压: | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | ||||
接口特征: | 位置 | 类型 | 信号类型 | ||
- | FPC | CMOS (1 ch, 8-bit) | |||
信号接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 |
1pcs | 0.5mm | 45pins |
背光特征: | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 |
WLED | 侧入式光源 | 2串 | 2 strings | - | No | |
WLED电气: | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | |||
15/20mA (Typ./Max.) | 21.2/23.1V (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | 类型 | WLED驱动 | |||
包括在屏信号接口中 | 无 |