产品型号:XH10558B-GDB-A2
产品 比例:16:10
接口方法:IIC
盖板OD:243.70*167.70mm
可视区VA:217.96*136.60mm
IC:Goodix GT9271
FPC:COF
边宽FPC常用出线位:超窄边,底边左出线
全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
产品型号(Model No.) | XH10558B-GDB-A2 |
尺寸 | 10.1英寸 |
产品比例 | 16:10 |
触摸类型 | 电容触摸屏 |
触摸点数(Touch point) | 10 |
外形尺寸(Outline Dimensional) | 243.70*167.70mm |
可视区域(View Area) | 217.96*136.60mm |
结构类型(Panel structure) | G+G |
操作温度(Temperature range) | -20℃~+70℃ (30min) |
贮存温度(Humidity range) | -30℃~+80℃ |
事情电压(Working voltage) | DC5.0V |
线性精度(Linear equation) | ≤2% |
透光率(Optical Characteristics) | ≥87% |
外貌硬度(Surface Hardness) | ≥ 6H |
接口类型(interface) | IIC |
IC | Goodix GT9271 |
FPC | COF |
边宽FPC常用出线位 | 超窄边,底边左边出线 |
以上参数仅供参考,实际照旧要以产品规格书的数值为准确。
更多5~32“”电容 触摸屏产品目录选型列表:http://www.hzxuhong.com/productsnews/201908231019.html