· Ö§³ÖVGA/DVI/HDMI¶àÖÖÐźÅÊäÈë
· ¾«Ãܵç×èʽ´¥ÃþÆÁ,Ö§³ÖCOMºÍUSBͨѶ½Ó¿Ú
· þÂÁÃæ°åºÍîÓ½ðÏäÌå½á¹¹£¬Ãæ°åǶÈëʽºÍVESA×°ÖÃ
· Ö±Á÷12VµçѹÊäÈ룬¿ÉÑ¡Åä220VACת12VDCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÑ¡24VÊäÈë
È«¹úͳһЧÀÍÈÈÏß:
0571-81061650
¿Í·þQQ£º3443748160
ÍõÏÈÉú£º18258890703£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
· Ö§³ÖVGA/DVI/HDMI¶àÖÖÐźÅÊäÈë
· ¾«Ãܵç×èʽ´¥ÃþÆÁ,Ö§³ÖCOMºÍUSBͨѶ½Ó¿Ú
· þÂÁÃæ°åºÍîÓ½ðÏäÌå½á¹¹£¬Ãæ°åǶÈëʽºÍVESA×°ÖÃ
· Ö±Á÷12VµçѹÊäÈ룬¿ÉÑ¡Åä220VACת12VDCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÑ¡24VÊäÈë
ÖÊÁÏ | þÂÁºÏ½ðÇ°Ãæ°åµÖ´ïIP65·À»¤Æ·¼¶£¬È«¸ÖÐÍÏäÌå½á¹¹ |
×°Öà | ǶÈëʽÃæ°åºÍVESA±Ú¹Òʽ¼æÈÝ |
¿ª¹ØºÍָʾ | »úе±³ÃæÉèÓпª¹Ø¡¢Ö¸Ê¾µÆºÍOSDµ÷Àí°´¼ü |
ÐźÅÊäÈë | VGA/DVI/HDMI¶àÖÖÐźÅÊäÈë |
´¥ÃþÆÁͨѶ½Ó¿Ú | RS232¡¢USB¶Ë¿Ú£¨¿ÉÑ¡£© |
µçÔ´ | Ö±Á÷12VµçѹÊäÈ룬¿ÉÑ¡Åä220VACת12VDCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÑ¡24VÊäÈë |
Ãæ°åÑÕÉ« | ÒøÉ«£¨¼ÓPETÌùĤ£© |
×ÜÌå³ß´ç | 395×313×54 mm(¿í׸ß×Éî) |
ÏäÌå³ß´ç | 373×297×48 mm(¿í׸ß×Éî) |
¿ª¿×³ß´ç | 376×300 mm(¿í׸ß) |
ÖØÁ¿ | 4.3kg |
¹¦ºÄ | 10W |
³ß´ç/ÀàÐÍ | 15"XGA TFT LCD |
Çø·ÖÂÊ | 1024×768 |
×î´óÉ«²Ê | 16.7M |
ÏÔʾÃæ»ý | 304.1×228.1mm |
±³¹âMTBF | 50,000Сʱ |
ÁÁ¶È | 450cd/©O |
¿ÉÊÓ½Ç¶È | (H)150/(V)140 |
³ß´ç/ÀàÐÍ | 15"¸ßÎÂÎåÏßÄ£Äâµç×èʽ |
Çø·ÖÂÊ | 4096 x 4096 |
´¥ÃþÏìӦʱ¼ä | <5ms |
ÍâòӲ¶È | 3H |
µã»÷ÊÙÃü | 250¿ËÁ¦¶È£¬3500Íò´Î |
±Ê»®ÊÙÃü | 250¿ËÁ¦¶È£¬500Íò´Î |
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ |
ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~+50¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30~+70¡æ |
Ïà¶ÔÎÂ¶È | 10~95%@40¡æ£¨ÎÞÄý½á£© |
Õñ¶¯ | 50~500Hz,1.5G,0.15mm·å·åÖµ |
¹¥»÷ | 10G/peak£¨11ms sec£© |
ÁªÏµÃ×ÀÖM6
¹«Ë¾µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
¹«Ë¾×ù»ú£º0571-81061650
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
´«Õ棺86-0571-81061653
Email£ºhzxunhong@163.com
ÓÑÇéÁ´½Ó£º µÆÊμÓÃË | º¼ÖÝ¿¹ÕðÖ§¼Ü | ÊÓƵ¼ÓÃÜÈí¼þ | ÏûʧģÉ豸 | º¼Öݰ칫ÊÒ×°ÐÞ | Ã×ÀÖM6¿Æ¼¼ |
°æȨËùÓÐ?2017 Ã×ÀÖM6 ÕãICP±¸17024944ºÅ-2 ¹¤ÒµÏÔʾÆ÷ | ¹¤ÒµÒº¾§ÆÁ | tft lcd | ÓÑ´ïÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí | ÆæÃÀÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí |